Price Trend
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥63,800 - ¥405,000
Average Sale Price
¥165,941
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 14 days ago | ¥284,800 | 1 |
| 15 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 16 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 16 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 16 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 18 days ago | ¥264,800 | 1 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 14 days ago | ¥284,800 | 1 |
| 15 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 16 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 16 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 16 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 18 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 19 days ago | ¥264,800 | 1 |
| 26 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 26 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 26 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 26 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 26 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 27 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 27 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 27 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 27 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 27 days ago | ¥249,800 | 1 |
| 28 days ago | ¥248,000 | 1 |
| 29 days ago | ¥249,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥285,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥328,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥318,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥318,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥285,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥285,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥318,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥258,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥196,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥248,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥405,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥269,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥248,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥248,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥248,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥258,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥258,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥248,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥208,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥209,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥196,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥198,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,990 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥201,980 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥200,980 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥197,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥195,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥195,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥194,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥184,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥184,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥191,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥188,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥188,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥188,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥191,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥192,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥187,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥191,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥185,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥218,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥169,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥165,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥169,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥143,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥149,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥139,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥139,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥143,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥128,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥122,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥122,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥125,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥124,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥113,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥118,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥118,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥94,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥93,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥92,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥86,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥74,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥68,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥66,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥63,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥53,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥52,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥50,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥50,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥52,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥48,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥48,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥52,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥44,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥47,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥139,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥52,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥56,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥57,500 | 1 |

![PSA10] Pikachu Stamp Set PROMO 227/S-P](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![PSA10] Pikachu Stamp Set PROMO 227/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12258228/1s.jpg)
![PSA10] Pikachu Stamp Set PROMO 227/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12257514/1s.jpg)