1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥59,800 - ¥148,000
Average Sale Price
¥77,108
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥120,000 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥120,280 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥121,833 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥126,720 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥130,756 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥133,000 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥120,000 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥120,280 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥121,833 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥126,720 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥130,756 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥133,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥132,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥129,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥125,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥120,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥107,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥148,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥103,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥103,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥101,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥91,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥77,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥77,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥61,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥61,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥62,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥62,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥61,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥61,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥62,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥62,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥75,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥77,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥75,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥77,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥70,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥68,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1枚 |

![Limited time price reduction】】 [PSA10] Reshiramex BWR 174/086 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12474574/1s.jpg)
![[PSA10] Reshiramex BWR 174/086 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![[PSA10] Reshiramex BWR 174/086 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12474812/1s.jpg)
![[PSA10] Reshiramex BWR 174/086 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12484367/1s.jpg)

![[PSA10] Reshiramex BWR 174/086 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12466784/1s.jpg)




