1BOXあたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥6,725 - ¥13,000
Average Sale Price
¥8,887
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 1 day ago | ¥9,280 | 1BOX |
| 4 days ago | ¥89,800 | 10BOX |
| 4 days ago | ¥89,800 | 10BOX |
| 5 days ago | ¥89,800 | 10BOX |
| 5 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 6 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 1 day ago | ¥9,280 | 1BOX |
| 4 days ago | ¥89,800 | 10BOX |
| 4 days ago | ¥89,800 | 10BOX |
| 5 days ago | ¥89,800 | 10BOX |
| 5 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 6 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 6 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 9 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 11 days ago | ¥9,280 | 1BOX |
| 12 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 12 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 15 days ago | ¥7,500 | 1BOX |
| 20 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 20 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 22 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| 23 days ago | ¥8,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,200 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,830 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,830 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,700 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,830 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,400 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥9,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,700 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥9,200 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥9,200 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,700 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,450 | 2BOX |
| More than half a year ago | ¥6,790 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥6,790 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,000 | 2BOX |
| More than half a year ago | ¥11,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥50,000 | 5BOX |
| More than half a year ago | ¥9,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥62,000 | 6BOX |
| More than half a year ago | ¥11,900 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥12,500 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥11,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥10,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥12,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥11,900 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥13,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,699 | 2BOX |







