1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥20,800 - ¥25,800
Average Sale Price
¥21,438
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥25,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥24,800 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥25,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥25,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥24,800 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥25,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥25,780 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥14,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥14,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥20,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,000 | 1枚 |

![PSA10] JolteonV SR 079/069 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)












