1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥250 - ¥250
Average Sale Price
¥593
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥270 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,321 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥270 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥560 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥270 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,321 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥270 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥560 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥220 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,800 | 1枚 |




![Flareon Pack: Two Legends [OP-08] Unopened Box](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/image/product/file/733354/%E4%BA%8C%E3%81%A4%E3%81%AE%E4%BC%9D%E8%AA%AC.jpg)










