1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
There is no data
Average Sale Price
¥1,458
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥4,380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥4,380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,166 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,666 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥4,380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥4,380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,166 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,666 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥330 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |





![Flareon Pack: Two Legends [OP-08] Unopened Box](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/image/product/file/733354/%E4%BA%8C%E3%81%A4%E3%81%AE%E4%BC%9D%E8%AA%AC.jpg)










