1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥250 - ¥1,650
Average Sale Price
¥533
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥1,000 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥1,650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥1,000 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥1,650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥590 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,825 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,200 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥1,650 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥699 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥494 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥555 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥470 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥110 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥390 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥248 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥599 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥399 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 3枚 |

![Kouryu Sabbagh MDG Psychic31/Psychic40 [2017]. 2枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/7899784/16s.jpg)




