1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥200 - ¥200
Average Sale Price
¥543
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥600 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥1,049 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥299 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥600 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥1,049 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥299 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥280 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥888 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥999 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥888 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥280 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥999 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥399 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥660 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥598 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥598 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥598 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥598 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥230 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥698 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥599 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥599 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |




![Signed] Aussa the Earth Charmer, Immovable Super Rare JP048 + Baguska + Tatsumaki Ryu [Korindo]. 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/9420055/1s.jpg)


