1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥600 - ¥800
Average Sale Price
¥411
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than a month ago | ¥600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than a month ago | ¥600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥165 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |






![[3000 Sale] Reshiram&CharizardGX RR 016/173 KartanaGX WishiwashiGX MarshadowGX 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/6534630/1s.jpg)



