1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
There is no data
Average Sale Price
¥296
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥285 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥298 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥206 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥369 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥257 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥285 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥298 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥206 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥369 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥257 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥490 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥105 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥280 | 4枚 |






![Junk Zero Rupiah C 34/36 [1431]. 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/7837491/1s.jpg)


