ポジトロン・サイン R 4/38
lowest price
-
Purchase
Waiting for listing
Price Trend
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥280 - ¥460
Average Sale Price
¥305
Trade History
Date Time | Amount | Size/Quantity |
---|---|---|
1 day ago | ¥450 | 1 |
More than a month ago | ¥300 | 1 |
More than a month ago | ¥460 | 1 |
More than half a year ago | ¥420 | 1 |
More than half a year ago | ¥280 | 1 |
More than half a year ago | ¥300 | 1 |
View more transaction history
Trade History
Date Time | Amount | Size/Quantity |
---|---|---|
1 day ago | ¥450 | 1 |
More than a month ago | ¥300 | 1 |
More than a month ago | ¥460 | 1 |
More than half a year ago | ¥420 | 1 |
More than half a year ago | ¥280 | 1 |
More than half a year ago | ¥300 | 1 |
More than half a year ago | ¥242 | 1 |
More than half a year ago | ¥130 | 1 |
More than half a year ago | ¥130 | 1 |
More than half a year ago | ¥130 | 1 |
More than half a year ago | ¥149 | 1 |
More than half a year ago | ¥550 | 1 |
More than half a year ago | ¥300 | 1 |
More than half a year ago | ¥350 | 1 |
More than half a year ago | ¥300 | 1 |
More than half a year ago | ¥220 | 1 |
More than half a year ago | ¥299 | 1 |
More than half a year ago | ¥550 | 1 |
More than half a year ago | ¥300 | 1 |
More than half a year ago | ¥399 | 1 |
More than half a year ago | ¥160 | 1 |
List of items currently on sale
There are no exhibits