1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥150 - ¥800
Average Sale Price
¥427
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than a month ago | ¥333 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than a month ago | ¥333 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥777 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥280 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥430 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥650 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥658 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥610 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥599 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥555 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 2枚 |

![Psychic Zekiyaku Oniramaru VIC 51/80 [2012]. 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![Psychic Zekiyaku Oniramaru VIC 51/80 [2012] Set of 2 2枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/9944538/1s.jpg)
![超絶奇跡 鬼羅丸 VIC 51/80 [2012] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/11407151/1s.jpg)
![超絶奇跡 鬼羅丸 VIC 51/80 [2012] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/11128805/1s.jpg)