1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥15,900 - ¥39,500
Average Sale Price
¥24,389
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 2 days ago | ¥38,000 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥39,500 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥30,000 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥31,500 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 2 days ago | ¥38,000 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥39,500 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥30,000 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥31,500 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥32,500 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥32,500 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥33,800 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,200 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥27,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥26,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥27,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥34,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥30,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥34,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥34,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥9,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥7,680 | 1枚 |










