1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥12,480 - ¥45,000
Average Sale Price
¥16,362
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 10 days ago | ¥39,500 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥45,000 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥24,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,000 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 10 days ago | ¥39,500 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥45,000 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥24,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥40,000 | 2枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,780 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥19,780 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥17,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥17,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥14,480 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥14,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥16,300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,800 | 1枚 |

















