Price Trend
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥110,000 - ¥194,800
Average Sale Price
¥131,818
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 2 hours ago | ¥169,800 | 1 |
| about 3 hours ago | ¥168,000 | 1 |
| 2 days ago | ¥163,800 | 1 |
| 3 days ago | ¥164,800 | 1 |
| 10 days ago | ¥168,000 | 1 |
| 10 days ago | ¥168,000 | 1 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 2 hours ago | ¥169,800 | 1 |
| about 3 hours ago | ¥168,000 | 1 |
| 2 days ago | ¥163,800 | 1 |
| 3 days ago | ¥164,800 | 1 |
| 10 days ago | ¥168,000 | 1 |
| 10 days ago | ¥168,000 | 1 |
| 15 days ago | ¥168,000 | 1 |
| 23 days ago | ¥158,000 | 1 |
| 27 days ago | ¥158,000 | 1 |
| 29 days ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥158,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥165,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥169,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥179,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥179,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥160,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥179,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥179,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥190,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥190,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥193,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥193,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥194,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥189,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥168,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥173,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥166,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥167,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥166,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥166,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥167,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥164,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥179,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥160,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥160,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥160,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥160,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥160,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥159,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥128,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥134,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥134,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥168,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥168,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥150,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥134,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥134,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥124,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥119,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥118,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥105,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥103,400 | 1 |
| More than half a year ago | ¥107,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥107,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥108,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥108,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥108,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥108,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥119,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥128,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥124,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥124,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥114,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥112,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥110,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥109,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥98,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥108,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥118,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥130,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥99,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥104,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥108,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥99,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥97,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥90,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥90,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥94,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥94,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥89,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥91,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥89,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥118,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥127,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥126,250 | 1 |
| More than half a year ago | ¥128,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥128,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥138,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥153,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥165,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥175,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥180,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥175,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥195,000 | 1 |

![[PSA10] Erika's Hospitality SR 190/173](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)