【PSA10】シャンクス for Japan シリアルナンバー入り フラッグシップバトル2023プロモ PROMO OP01-120

1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥234,800 - ¥538,000
Average Sale Price
¥548,678
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥449,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥459,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥538,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥378,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥315,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥234,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥449,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥459,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥538,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥378,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥315,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥234,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥304,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥308,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥298,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥254,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥268,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥280,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥318,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥318,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥318,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥359,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥390,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥390,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥390,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥440,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥488,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥478,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥468,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥478,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥520,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥515,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥558,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥568,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥568,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥568,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥568,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥568,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥568,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥558,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥560,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥550,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥560,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥558,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥548,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥538,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥578,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥698,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥610,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥610,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥610,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥680,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥730,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥730,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥730,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥730,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥730,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥738,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥748,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥748,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥980,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥998,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥998,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥960,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥960,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000,000 | 1枚 |







