1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥333 - ¥333
Average Sale Price
¥970
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥333 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥103 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥288 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥206 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,648 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,751 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥333 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥103 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥288 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥206 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,648 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,751 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥463 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,648 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥463 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,957 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥515 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥1,751 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥927 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥401 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥515 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,133 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥598 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,523 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,288 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥515 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥669 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥515 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥721 | 1枚 |














