Yobirin=Ririn | “...Who do you want to call?” (Adrenaline Ver.) R-foil 16/74

1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
There is no data
Average Sale Price
¥477
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥719 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥410 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,543 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥927 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥566 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥309 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥719 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥410 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,543 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥927 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥566 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥309 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥154 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥587 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥525 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥257 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥103 | 1枚 |









