Price Trend
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥32,800 - ¥195,000
Average Sale Price
¥38,128
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 2 hours ago | ¥50,800 | 1 |
| 22 days ago | ¥49,800 | 1 |
| 26 days ago | ¥49,800 | 1 |
| 26 days ago | ¥49,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥44,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥55,800 | 1 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 2 hours ago | ¥50,800 | 1 |
| 22 days ago | ¥49,800 | 1 |
| 26 days ago | ¥49,800 | 1 |
| 26 days ago | ¥49,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥44,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥55,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥47,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥56,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥56,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥56,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥47,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥195,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥52,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥51,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥49,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥51,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥51,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥50,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥49,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥49,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥47,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥47,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥47,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥47,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥46,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥46,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥46,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥48,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥46,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥45,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥42,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥43,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥43,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥44,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥44,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥44,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥40,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥37,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥37,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥37,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥34,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥34,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥34,580 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥35,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥35,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥37,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥48,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥54,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥35,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥29,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥28,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥27,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥27,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,980 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥31,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥28,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥28,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥30,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥32,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥36,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥37,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥35,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥40,000 | 1 |

![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12272325/1s.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12272324/1s.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12272323/1s.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12245305/1s.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12245288/1s.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12200685/1s.jpg)
![PSA10] EspeonVMAX PROMO 189/S-P](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12200351/1s.jpg)