1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥535,600 - ¥904,340
Average Sale Price
¥573,469
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥656,359 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥679,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥667,440 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥676,450 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥676,450 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥595,340 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥656,359 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥679,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥667,440 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥676,450 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥676,450 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥595,340 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥611,928 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥615,395 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥648,559 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥598,920 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥703,284 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥713,790 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥720,794 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥720,794 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥718,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥710,494 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥710,494 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥710,494 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥710,494 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥873,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥904,340 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥605,640 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥554,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥554,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥554,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥554,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥566,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥535,600 | 1 |
| More than half a year ago | ¥540,750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥543,634 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥512,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥602,550 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥502,640 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥409,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥409,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥409,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥564,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥512,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥512,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥386,044 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥502,640 | 1 |
| More than half a year ago | ¥370,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥375,744 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥365,650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥368,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥334,750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥358,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥337,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥337,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥339,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥348,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥358,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥440,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥433,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥383,160 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥306,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥286,340 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥298,494 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥306,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥396,550 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥468,650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥485,080 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥638,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥718,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥783,780 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥772,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥3,532,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,420,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥998,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥848,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥860,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥740,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥629,999 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥698,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥678,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥650,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥538,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥488,000 | 27cm |
| More than half a year ago | ¥469,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥430,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥440,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥435,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥449,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥380,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥277,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥270,000 | 1枚 |

![[PSA10] Alola Friends PROMO 401/SM-P 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13991969/1s.jpg)
![[PSA10] Alola Friends PROMO 401/SM-P 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)