1BOXあたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥7,199 - ¥25,033
Average Sale Price
¥15,070
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 11 hours ago | ¥9,579 | 1BOX |
| 2 days ago | ¥10,298 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥9,579 | 1BOX |
| 5 days ago | ¥12,310 | 1BOX |
| 6 days ago | ¥9,785 | 1BOX |
| 7 days ago | ¥7,725 | 1BOX |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 11 hours ago | ¥9,579 | 1BOX |
| 2 days ago | ¥10,298 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥9,579 | 1BOX |
| 5 days ago | ¥12,310 | 1BOX |
| 6 days ago | ¥9,785 | 1BOX |
| 7 days ago | ¥7,725 | 1BOX |
| 8 days ago | ¥7,725 | 1BOX |
| 10 days ago | ¥98,159 | 10BOX |
| 11 days ago | ¥9,579 | 1BOX |
| 12 days ago | ¥98,159 | 10BOX |
| 12 days ago | ¥22,660 | 2BOX |
| 13 days ago | ¥99,704 | 10BOX |
| 14 days ago | ¥98,159 | 10BOX |
| 15 days ago | ¥98,159 | 10BOX |
| 15 days ago | ¥99,704 | 10BOX |
| 17 days ago | ¥10,300 | 1BOX |
| 19 days ago | ¥8,034 | 1BOX |
| 19 days ago | ¥7,725 | 1BOX |
| 19 days ago | ¥8,480 | 1BOX |
| 21 days ago | ¥12,154 | 1BOX |
| 21 days ago | ¥12,154 | 1BOX |
| 21 days ago | ¥12,154 | 1BOX |
| 21 days ago | ¥113,094 | 10BOX |
| 21 days ago | ¥109,234 | 10BOX |
| 22 days ago | ¥113,094 | 10BOX |
| 22 days ago | ¥119,274 | 10BOX |
| 22 days ago | ¥113,094 | 10BOX |
| 22 days ago | ¥109,234 | 10BOX |
| 22 days ago | ¥11,594 | 1BOX |
| 22 days ago | ¥11,594 | 1BOX |
| 23 days ago | ¥7,725 | 1BOX |
| 23 days ago | ¥113,094 | 10BOX |
| 23 days ago | ¥113,094 | 10BOX |
| 24 days ago | ¥7,725 | 1BOX |
| 24 days ago | ¥11,594 | 1BOX |
| 24 days ago | ¥11,594 | 1BOX |
| 29 days ago | ¥25,750 | 2BOX |
| 29 days ago | ¥21,630 | 3BOX |
| 29 days ago | ¥109,234 | 10BOX |
| 29 days ago | ¥11,824 | 1BOX |
| 30 days ago | ¥8,240 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥12,154 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥12,154 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥11,824 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥123,394 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥11,824 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥11,594 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥9,270 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥12,154 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥113,094 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥12,154 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,340 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥10,300 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,184 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,304 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,304 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥11,330 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥11,330 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥11,330 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,304 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥169,744 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥19,461 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,609 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,609 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,614 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,614 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,614 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,552 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥169,744 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥17,304 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥169,744 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥169,744 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥169,744 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥169,744 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥18,938 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,938 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,938 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,877 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,877 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,064 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥15,965 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,064 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,064 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,752 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,752 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,176 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,176 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,334 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,540 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥124,578 | 6BOX |
| More than a month ago | ¥92,700 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥23,175 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,033 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,630 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,510 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,600 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥15,448 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥46,350 | 3BOX |
| More than a month ago | ¥19,570 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥19,570 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,025 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,199 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥17,510 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,199 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,199 | 1BOX |





