1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥30,694 - ¥70,864
Average Sale Price
¥41,643
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 7 hours ago | ¥30,694 | 1枚 |
| about 12 hours ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥32,533 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥32,573 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 7 hours ago | ¥30,694 | 1枚 |
| about 12 hours ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥32,533 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥32,573 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,904 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥38,089 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥38,604 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,904 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,904 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥36,874 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥38,089 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥38,604 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥38,604 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥38,089 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,904 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,904 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥37,904 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥31,771 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,432 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,432 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,432 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,432 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,432 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,432 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥32,754 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥33,784 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥42,761 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥46,144 | 1枚 |
| 27 days ago | ¥58,504 | 1枚 |
| 30 days ago | ¥56,564 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥60,745 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,684 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,684 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,684 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,684 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥62,624 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,741 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,834 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,684 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥66,435 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥63,063 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥66,342 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,834 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥70,864 | 1枚 |

![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14131043/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14128274/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14128273/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14128272/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14082811/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14082810/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14082812/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14044405/1s.jpg)
![[PSA10] Mega Darkrai-EX SAR 114/081 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14064507/1s.jpg)


