1BOXあたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥6,390 - ¥16,000
Average Sale Price
¥12,121
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 19 hours ago | ¥11,863 | 1BOX |
| 1 day ago | ¥11,863 | 1BOX |
| 1 day ago | ¥11,155 | 1BOX |
| 15 days ago | ¥61,500 | 5BOX |
| 15 days ago | ¥25,980 | 2BOX |
| 15 days ago | ¥25,980 | 2BOX |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 19 hours ago | ¥11,863 | 1BOX |
| 1 day ago | ¥11,863 | 1BOX |
| 1 day ago | ¥11,155 | 1BOX |
| 15 days ago | ¥61,500 | 5BOX |
| 15 days ago | ¥25,980 | 2BOX |
| 15 days ago | ¥25,980 | 2BOX |
| 15 days ago | ¥25,980 | 2BOX |
| 15 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 20 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 20 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 20 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 23 days ago | ¥99,000 | 8BOX |
| 25 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 25 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 25 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 25 days ago | ¥25,950 | 2BOX |
| 25 days ago | ¥12,702 | 1BOX |
| 26 days ago | ¥25,950 | 2BOX |
| 26 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 26 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,205 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,220 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,220 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥122,000 | 10BOX |
| 27 days ago | ¥25,220 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥122,000 | 10BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,950 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,220 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 27 days ago | ¥25,720 | 2BOX |
| 29 days ago | ¥122,000 | 10BOX |
| 29 days ago | ¥122,000 | 10BOX |
| 30 days ago | ¥25,235 | 2BOX |
| 30 days ago | ¥25,235 | 2BOX |
| 30 days ago | ¥25,235 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,720 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| about 1 month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥66,191 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥66,191 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥26,016 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥63,504 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥64,205 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥64,205 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥63,562 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥63,562 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥63,562 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥63,562 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥64,205 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥25,235 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥64,205 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥66,191 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥63,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥149,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥26,279 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥66,860 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥66,860 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥66,860 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥66,860 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥13,095 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥10,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥68,928 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥68,928 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,200 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥14,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥68,928 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥68,928 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥71,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥71,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥71,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥144,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥137,560 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥137,560 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥137,560 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥13,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥13,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥71,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥71,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥25,000 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥30,000 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥71,800 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥69,350 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥69,350 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥69,350 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥69,350 | 5BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥144,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥13,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥11,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥23,800 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥7,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥32,000 | 3BOX |
| More than a month ago | ¥9,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥18,000 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥16,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥38,000 | 4BOX |
| More than a month ago | ¥9,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,999 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥6,390 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥6,390 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥32,000 | 3BOX |
| More than a month ago | ¥6,390 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥6,390 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥9,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥8,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,900 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥7,900 | 1BOX |









