1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥88,374 - ¥152,440
Average Sale Price
¥81,129
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 7 days ago | ¥104,705 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥102,543 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥121,540 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥125,686 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥125,686 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥125,686 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 7 days ago | ¥104,705 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥102,543 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥121,540 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥125,686 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥125,686 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥125,686 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥127,720 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥118,244 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥103,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,700 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥118,450 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥115,916 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥116,184 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥108,150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥121,540 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥152,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥121,540 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,214 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,214 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,214 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,214 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,214 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,214 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥127,720 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥127,720 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥127,720 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥108,150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥117,420 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥118,450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥112,064 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥111,240 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥92,700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥94,554 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥94,554 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥94,554 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥94,554 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥94,554 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,559 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥89,404 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥90,434 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥90,434 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥90,434 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥90,434 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,559 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥85,284 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥85,284 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥82,194 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥82,194 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,774 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,684 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,890 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥61,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,504 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,504 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥61,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,564 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,564 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,504 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥55,620 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥55,620 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥61,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥71,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,384 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥57,474 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,504 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,234 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥38,934 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,964 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥74,160 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,170 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,170 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,170 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,170 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,024 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,024 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥37,904 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥51,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥70,040 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥80,958 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥125,888 | 1枚 |

![[PSA10] Kokuba Badレックス VMAX HR 086/070 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![[PSA10] Kokuba Badレックス VMAX HR 086/070 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13737544/1s.jpg)





