1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥52,800 - ¥91,800
Average Sale Price
¥64,002
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 1 day ago | ¥90,000 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥91,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥91,800 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥91,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥91,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥91,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 1 day ago | ¥90,000 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥91,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥91,800 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥91,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥91,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥91,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥62,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥63,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥59,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥55,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥41,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥37,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥39,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥41,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥36,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥48,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥50,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥48,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥68,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥78,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥122,222 | 1枚 |

![PSA10] Kokuba Budrex VMAX HR 086/070 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12295774/1s.jpg)
![PSA10] Kokuba Budrex VMAX HR 086/070 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)





