Price Trend
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥17,800 - ¥39,800
Average Sale Price
¥24,902
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 4 days ago | ¥19,800 | 1 |
| 5 days ago | ¥19,800 | 1 |
| 5 days ago | ¥21,800 | 1 |
| 5 days ago | ¥21,800 | 1 |
| 6 days ago | ¥18,800 | 1 |
| 6 days ago | ¥21,800 | 1 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 4 days ago | ¥19,800 | 1 |
| 5 days ago | ¥19,800 | 1 |
| 5 days ago | ¥21,800 | 1 |
| 5 days ago | ¥21,800 | 1 |
| 6 days ago | ¥18,800 | 1 |
| 6 days ago | ¥21,800 | 1 |
| 8 days ago | ¥19,800 | 1 |
| 8 days ago | ¥19,800 | 1 |
| 13 days ago | ¥18,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥19,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,280 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥18,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥27,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥27,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥21,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥21,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥21,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1 |
| More than a month ago | ¥23,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,980 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,980 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1 |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,020 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,300 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥26,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥39,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥29,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥24,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥20,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,480 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,480 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,480 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,480 | 1 |
| More than half a year ago | ¥17,480 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,300 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥18,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥20,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥16,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥14,900 | 1 |
| More than half a year ago | ¥16,666 | 1 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥23,500 | 1 |
| More than half a year ago | ¥58,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥80,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥75,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥135,000 | 1 |
| More than half a year ago | ¥81,800 | 1 |
| More than half a year ago | ¥131,000 | 1 |

![PSA10] Caitlin SR 080/070](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)





