【PSA10】サンジ(パラレル)(フラッグシップバトル2025 10月優勝記念品) SR OP10-005

1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥69,800 - ¥258,873
Average Sale Price
¥125,296
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 11 days ago | ¥244,558 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥258,873 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥258,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥258,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,022 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥96,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 11 days ago | ¥244,558 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥258,873 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥258,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥258,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,022 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥96,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥106,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥96,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,380 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥108,000 | 1枚 |
![[PSA10] Sanji (Parallel) (Flagship Battle 2025 October Championship Commemorative Item) SR OP10-005 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)



![PSA10] Sanji (Parallel) (Flagship Battle 2025 October Winner Souvenir) SR OP10-005 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12520461/1s.jpg)
![PSA10] Sanji (Parallel) (Flagship Battle 2025 October Winner Souvenir) SR OP10-005 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12460912/1s.jpg)



