1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥667 - ¥4,120
Average Sale Price
¥1,306
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 23 days ago | ¥1,320 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥2,781 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥3,059 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,957 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,854 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,854 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 23 days ago | ¥1,320 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥2,781 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥3,059 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,957 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,854 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,854 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥3,605 | 2枚 |
| More than a month ago | ¥1,854 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,081 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,648 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,648 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥824 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥824 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥824 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥741 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,155 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥667 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥667 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,168 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,205 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,339 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,050 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,001 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥1,112 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,112 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥667 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥667 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥927 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥927 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,030 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,236 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,545 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,060 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥4,120 | 1枚 |














