1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥72,800 - ¥149,800
Average Sale Price
¥105,372
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 1 hour ago | ¥106,000 | 1枚 |
| about 1 hour ago | ¥106,000 | 1枚 |
| about 20 hours ago | ¥111,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥108,000 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 1 hour ago | ¥106,000 | 1枚 |
| about 1 hour ago | ¥106,000 | 1枚 |
| about 20 hours ago | ¥111,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥125,000 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥130,000 | 1枚 |
| 21 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥128,000 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥133,000 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥134,000 | 1枚 |
| about 1 month ago | ¥134,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥130,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥128,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥128,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥128,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥144,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥144,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥144,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥144,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥149,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥149,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥149,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥148,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥132,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥149,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥138,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥120,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥108,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥132,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥132,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥132,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥138,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥118,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥108,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥88,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥95,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |

![[PSA10] Mega Gengar SAR 240/193 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![PSA10] Mega Gengarex SAR 240/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12577471/1s.jpg)
![PSA10] Mega Gengarex SAR 240/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12577470/1s.jpg)

