lowest price
-
Purchase
Waiting for listing
1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥72,800 - ¥95,800
Average Sale Price
¥82,729
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 14 hours ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥88,000 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥78,580 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 14 hours ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥88,000 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥78,580 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥82,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥86,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥86,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥86,800 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥83,500 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥72,800 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥79,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥79,500 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
| 21 days ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 21 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥81,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥81,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥81,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥80,800 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥84,800 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥82,800 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥95,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |





