1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥72,800 - ¥149,800
Average Sale Price
¥93,469
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 15 hours ago | ¥149,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥138,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥138,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥138,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥120,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 15 hours ago | ¥149,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥138,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥138,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥138,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥120,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥132,000 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥132,000 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥132,000 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥138,000 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥132,000 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥118,000 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 21 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥105,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥88,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥95,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |





