1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥20,085 - ¥83,224
Average Sale Price
¥44,878
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| about 8 hours ago | ¥26,574 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥26,574 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥26,574 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥26,574 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥25,544 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥22,454 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥21,424 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥20,085 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥20,600 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥21,094 | 1枚 |
| 11 days ago | ¥21,094 | 1枚 |
| 21 days ago | ¥28,634 | 1枚 |
| 22 days ago | ¥26,780 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥30,511 | 1枚 |
| 27 days ago | ¥31,930 | 1枚 |
| 27 days ago | ¥29,664 | 1枚 |
| 30 days ago | ¥29,664 | 1枚 |
| 30 days ago | ¥29,664 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,634 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,773 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥35,844 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥34,484 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,724 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥34,484 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥34,484 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥37,080 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥37,904 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥37,904 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥42,024 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥36,565 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥39,140 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,934 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥41,820 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥47,380 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥47,380 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥47,380 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥43,260 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥47,874 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥51,294 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥44,071 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,839 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥44,071 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥45,114 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥46,144 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥54,590 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,324 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,620 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,839 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥55,414 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥53,045 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥54,075 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥65,247 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥65,247 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥58,504 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥63,942 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥70,040 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥70,040 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥68,495 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥66,744 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,931 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥67,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,541 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,541 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥67,774 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,135 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥65,486 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥70,040 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥65,714 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥64,931 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥66,744 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥70,040 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,130 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,954 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,224 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥82,194 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,209 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,024 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,745 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥44,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,024 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,024 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥38,934 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥38,934 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥46,144 | 1枚 |

![[PSA10] Team Rocket's Mewtwoex SAR 237/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14139912/1s.jpg)
![[PSA10] Team Rocket's Mewtwoex SAR 237/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14139911/1s.jpg)
![[PSA10] Team Rocket's Mewtwoex SAR 237/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14139910/1s.jpg)
![[PSA10] Team Rocket's Mewtwoex SAR 237/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14136795/1s.jpg)
![[PSA10] Team Rocket's Mewtwoex SAR 237/193 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![[PSA10] Team Rocket's Mewtwoex SAR 237/193 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/14137037/1s.jpg)


