1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥328,000 - ¥388,000
Average Sale Price
¥93,542
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 7 days ago | ¥388,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥358,000 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥328,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 7 days ago | ¥388,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥358,000 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥328,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥88,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥57,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥48,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥50,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥50,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥60,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥178,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥184,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥75,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥79,000 | 1枚 |



![PSA10] Umbreon & DarkraiGX SR 182/173 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/11963881/1s.jpg)