1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥64,890 - ¥164,800
Average Sale Price
¥81,629
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 2 days ago | ¥82,138 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥81,870 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥100,940 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥84,403 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥100,940 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥100,940 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 2 days ago | ¥82,138 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥81,870 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥100,940 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥84,403 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥100,940 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥100,940 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥110,548 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥111,449 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥111,240 | 1枚 |
| about 1 month ago | ¥111,240 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥94,554 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥88,374 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,919 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥82,902 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,850 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,850 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥93,799 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥103,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥107,902 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥101,595 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥109,180 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥158,414 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥164,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥164,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥164,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥128,729 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥123,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥123,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥123,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥127,514 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥128,544 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥131,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥90,434 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥64,890 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥77,044 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥80,134 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥65,714 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥69,834 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥82,194 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥62,624 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥58,504 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥57,474 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥56,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥50,264 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥48,204 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,234 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥51,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥52,324 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥51,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥51,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,174 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥43,054 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥37,904 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥36,874 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,685 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,994 | 1枚 |

![[PSA10] Rengeki Uraos VMAX HR 084/070 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13798879/1s.jpg)
![[PSA10] Rengeki Uraos VMAX HR 084/070 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13901857/1s.jpg)
![[PSA10] Rengeki Uraos VMAX HR 084/070 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13901859/1s.jpg)
![[PSA10] Rengeki Uraos VMAX HR 084/070 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![[PSA10] Rengeki Uraos VMAX HR 084/070 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13469136/1s.jpg)




