1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥38,800 - ¥108,800
Average Sale Price
¥59,086
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 4 days ago | ¥79,608 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥83,226 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥79,064 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥79,064 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥85,465 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 4 days ago | ¥79,608 | 1枚 |
| 4 days ago | ¥83,226 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥79,064 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥79,064 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥85,465 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥85,800 | 1枚 |
| 16 days ago | ¥67,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥66,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥66,800 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥68,800 | 1枚 |
| 20 days ago | ¥68,800 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥78,000 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥78,800 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥65,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥68,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥67,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥68,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥63,300 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥56,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥68,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥56,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,480 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,480 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥48,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥50,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥47,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥50,280 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥50,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥51,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥52,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥46,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥40,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥43,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥43,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥40,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥49,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥72,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥76,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥108,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥108,800 | 1枚 |







