1BOXあたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥10,000 - ¥57,000
Average Sale Price
¥26,668
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 7 days ago | ¥19,500 | 1BOX |
| 8 days ago | ¥19,000 | 1BOX |
| 8 days ago | ¥18,316 | 1BOX |
| 9 days ago | ¥18,701 | 1BOX |
| 13 days ago | ¥20,800 | 1BOX |
| 14 days ago | ¥188,956 | 10BOX |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 7 days ago | ¥19,500 | 1BOX |
| 8 days ago | ¥19,000 | 1BOX |
| 8 days ago | ¥18,316 | 1BOX |
| 9 days ago | ¥18,701 | 1BOX |
| 13 days ago | ¥20,800 | 1BOX |
| 14 days ago | ¥188,956 | 10BOX |
| 16 days ago | ¥18,576 | 1BOX |
| 16 days ago | ¥18,969 | 1BOX |
| 16 days ago | ¥19,152 | 1BOX |
| 17 days ago | ¥18,316 | 1BOX |
| 17 days ago | ¥18,316 | 1BOX |
| 18 days ago | ¥19,760 | 1BOX |
| 19 days ago | ¥18,701 | 1BOX |
| 20 days ago | ¥18,208 | 1BOX |
| 20 days ago | ¥19,968 | 1BOX |
| 20 days ago | ¥188,000 | 10BOX |
| 20 days ago | ¥188,000 | 10BOX |
| 20 days ago | ¥19,280 | 1BOX |
| 22 days ago | ¥18,969 | 1BOX |
| 24 days ago | ¥19,950 | 1BOX |
| 24 days ago | ¥18,969 | 1BOX |
| 25 days ago | ¥18,969 | 1BOX |
| 25 days ago | ¥18,969 | 1BOX |
| 26 days ago | ¥18,034 | 1BOX |
| 26 days ago | ¥18,399 | 1BOX |
| 26 days ago | ¥18,020 | 1BOX |
| 26 days ago | ¥18,969 | 1BOX |
| 27 days ago | ¥24,275 | 1BOX |
| 28 days ago | ¥19,968 | 1BOX |
| 28 days ago | ¥24,275 | 1BOX |
| 29 days ago | ¥20,800 | 1BOX |
| 29 days ago | ¥19,968 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥211,460 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥21,340 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,340 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,340 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥23,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,841 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥26,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥27,770 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥26,100 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥27,851 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥560,000 | 20BOX |
| More than a month ago | ¥28,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥28,916 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥27,874 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥27,936 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥28,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥27,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥249,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥259,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,500 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥229,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥23,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥229,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 2BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥239,800 | 10BOX |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥23,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,280 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥23,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥23,980 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥24,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥22,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than a month ago | ¥26,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,580 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,580 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,580 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,580 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥23,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,580 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥20,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,580 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥21,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥23,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥30,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥30,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥30,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥30,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥30,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥30,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥32,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥33,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥32,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥34,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥35,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥36,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥36,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥36,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥38,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥38,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥38,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥40,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥37,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥44,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥44,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥40,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥40,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥40,980 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥40,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥47,999 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥43,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥43,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥43,680 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥44,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥42,222 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥44,000 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥46,800 | 1BOX |
| More than half a year ago | ¥57,000 | 1BOX |









