1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥128,544 - ¥379,040
Average Sale Price
¥188,057
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥228,548 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥310,895 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥284,040 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥327,540 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥379,040 | 1枚 |
| 29 days ago | ¥358,440 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥228,548 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥310,895 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥284,040 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥327,540 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥379,040 | 1枚 |
| 29 days ago | ¥358,440 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥286,340 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥286,340 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥286,340 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥247,200 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥213,117 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥219,602 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥237,785 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥128,544 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥239,784 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥241,020 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥225,353 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥225,353 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥228,660 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥235,190 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥240,649 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥227,371 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥234,840 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥247,138 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥253,380 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥246,994 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥255,440 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥245,140 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥226,394 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥231,544 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥200,644 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥203,734 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥207,854 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥170,774 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185,194 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥170,774 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥160,680 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥162,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥152,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥152,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥152,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥152,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥149,144 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥147,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥149,144 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥143,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥143,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥143,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥143,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥130,810 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥149,144 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥141,934 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥141,934 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥141,934 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥174,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥169,744 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥168,714 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180,044 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥167,684 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥168,714 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥174,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180,044 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185,194 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥174,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥174,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥162,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥169,744 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥174,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥129,574 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥174,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180,044 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥164,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥128,544 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥154,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥154,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥154,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥152,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥138,844 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥133,694 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥133,694 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥143,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥154,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥139,050 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥128,544 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥139,050 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥139,050 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥139,050 | 1枚 |

![[PSA10] Victini (BWR Version) PROMO 288/SV-P 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![[PSA10] Victini (BWR Version) PROMO 288/SV-P 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13737580/1s.jpg)
