1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥71,800 - ¥198,000
Average Sale Price
¥100,227
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 21 hours ago | ¥83,800 | 1枚 |
| about 21 hours ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥86,800 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥87,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥85,000 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 21 hours ago | ¥83,800 | 1枚 |
| about 21 hours ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥87,800 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥86,800 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥87,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥85,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥85,000 | 1枚 |
| 5 days ago | ¥85,000 | 1枚 |
| 6 days ago | ¥82,800 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥83,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥83,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥83,000 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥82,800 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥82,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥91,000 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥91,000 | 1枚 |
| 16 days ago | ¥91,000 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥91,000 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 29 days ago | ¥93,000 | 1枚 |
| 29 days ago | ¥108,000 | 1枚 |
| 30 days ago | ¥89,800 | 1枚 |
| 30 days ago | ¥95,000 | 1枚 |
| 30 days ago | ¥114,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥93,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥93,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥104,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥99,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥99,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥808,000 | 10枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥84,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥80,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥89,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥75,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥81,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥74,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥72,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥71,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥77,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥78,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥85,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥87,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥86,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥90,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥90,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥92,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥97,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥90,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥129,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥129,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥131,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥131,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥131,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥134,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥134,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥133,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥133,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥133,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥132,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥133,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥133,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥133,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥134,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥143,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥143,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥198,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥148,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥148,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥148,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥198,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥169,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥166,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥184,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥149,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥152,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥132,800 | 1枚 |

![[PSA10] Lillie's Decision SAR 091/063 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)





