1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥28,980 - ¥45,800
Average Sale Price
¥32,130
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 11 hours ago | ¥43,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥39,800 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥45,800 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥33,980 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥29,000 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥30,000 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 11 hours ago | ¥43,800 | 1枚 |
| 1 day ago | ¥39,800 | 1枚 |
| 3 days ago | ¥45,800 | 1枚 |
| 9 days ago | ¥33,980 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥29,000 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥30,000 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥30,000 | 1枚 |
| 29 days ago | ¥30,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,200 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥35,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥33,800 | 1枚 |









