1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥28,980 - ¥35,800
Average Sale Price
¥31,907
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 9 hours ago | ¥30,800 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥30,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥30,800 | 1枚 |
| 14 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 9 hours ago | ¥30,800 | 1枚 |
| 2 days ago | ¥30,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥30,800 | 1枚 |
| 14 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥31,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥28,980 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,580 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥35,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥33,800 | 1枚 |





