1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥8,480 - ¥35,000
Average Sale Price
¥14,956
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 2 days ago | ¥35,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥16,500 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 2 days ago | ¥35,000 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 10 days ago | ¥32,800 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥29,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥16,500 | 1枚 |
| 16 days ago | ¥18,000 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥16,000 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥17,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥16,000 | 1枚 |
| 23 days ago | ¥16,380 | 1枚 |
| 24 days ago | ¥15,000 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥15,800 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥15,000 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥15,000 | 1枚 |
| 26 days ago | ¥15,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥16,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥13,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥13,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥11,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥11,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥10,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥10,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥14,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥15,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥18,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥10,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥10,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,480 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥8,380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥7,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥4,980 | 1枚 |







