1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥17,580 - ¥103,000
Average Sale Price
¥42,615
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 19 hours ago | ¥63,000 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| about 19 hours ago | ¥63,000 | 1枚 |
| 12 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 13 days ago | ¥64,796 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥63,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥62,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥62,800 | 1枚 |
| 15 days ago | ¥62,800 | 1枚 |
| 16 days ago | ¥62,800 | 1枚 |
| 16 days ago | ¥61,800 | 1枚 |
| 17 days ago | ¥61,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥70,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥83,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,802 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥103,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,802 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥88,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,802 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,802 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥98,802 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥103,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥77,406 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥77,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥79,556 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥76,692 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥54,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥76,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥51,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥51,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥37,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥39,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥36,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥32,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥30,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥29,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥22,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥25,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥20,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥17,580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥10,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥10,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥11,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥12,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥13,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥55,000 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥6,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥7,000 | 1枚 |

![[PSA10] Rayquaza VMAX CSR 252/184 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13096494/1s.jpg)
![[PSA10] Rayquaza VMAX CSR 252/184 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13059191/1s.jpg)
![[PSA10] Rayquaza VMAX CSR 252/184 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)







