lowest price
-
Purchase
Waiting for listing
1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥360,294 - ¥482,625
Average Sale Price
¥350,743
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥396,344 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥482,625 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥482,040 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥430,540 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥427,614 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥396,344 | 1枚 |
| 25 days ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥482,625 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥482,040 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥430,540 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥427,614 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥416,944 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥416,944 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥430,540 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥433,630 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥420,280 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥430,873 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥441,826 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥432,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥409,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥463,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥473,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥452,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥452,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥447,844 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥447,844 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥452,994 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥461,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥482,040 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥471,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥461,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥461,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥379,040 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥368,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥368,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥409,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥381,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥381,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥381,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥381,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥381,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥396,344 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360,294 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥365,444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥345,874 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥337,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥337,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥327,540 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥317,240 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥317,240 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥317,240 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥317,240 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥303,850 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥289,380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥348,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥296,640 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥277,894 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥337,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥267,594 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥255,440 | 1 |
| More than half a year ago | ¥250,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥249,260 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥255,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥236,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥222,945 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥242,050 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250,084 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥249,260 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥252,144 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥245,140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥255,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥255,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥255,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥265,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥255,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥234,840 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200,850 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185,400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥175,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180,250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥179,220 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥179,220 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185,400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥190,344 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥267,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥278,100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥288,400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥293,550 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329,600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥289,430 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥358,440 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥368,740 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥409,940 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥705,550 | 1枚 |

![[PSA10] Lusamine SR 120/114 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![[PSA10] Lusamine SR 120/114 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/13453803/2s.jpg)




