1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥1,000 - ¥1,000
Average Sale Price
¥2,352
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,159 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,930 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,159 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥2,930 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥4,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥3,333 | 1枚 |




![King of Games] Dimension Shifter QSE JP015 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/8639716/1s.jpg)





