1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
There is no data
Average Sale Price
¥803
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥470 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥520 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥470 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥444 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥520 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥420 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥489 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥489 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,799 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥555 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥640 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥555 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥755 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥999 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,999 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥899 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥750 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥666 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥850 | 1枚 |





















![博士の研究[ナナカマド博士]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/image/product/file/197407/120230627-1-lmsrkx.jpg)