ブラキオ龍樹(20th銀トレジャー) SR TR6/10
lowest price
-
Purchase
Waiting for listing
Price Trend
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥945 - ¥3,300
Average Sale Price
¥1,668
Trade History
Date Time | Amount | Size/Quantity |
---|---|---|
3 days ago | ¥945 | 1 |
More than a month ago | ¥3,300 | 1 |
More than a month ago | ¥3,299 | 1 |
More than a month ago | ¥2,200 | 1 |
More than a month ago | ¥1,320 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,114 | 1 |
View more transaction history
Trade History
Date Time | Amount | Size/Quantity |
---|---|---|
3 days ago | ¥945 | 1 |
More than a month ago | ¥3,300 | 1 |
More than a month ago | ¥3,299 | 1 |
More than a month ago | ¥2,200 | 1 |
More than a month ago | ¥1,320 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,114 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,300 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,320 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,298 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,500 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,111 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥3,800 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,399 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,299 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,200 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥3,450 | 1 |
More than half a year ago | ¥800 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,250 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,990 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,580 | 1 |
More than half a year ago | ¥720 | 1 |
More than half a year ago | ¥950 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,980 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,800 | 1 |
More than half a year ago | ¥700 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,800 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,050 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,177 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,050 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,150 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,380 | 1 |
More than half a year ago | ¥863 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥909 | 1 |
More than half a year ago | ¥950 | 1 |
More than half a year ago | ¥3,800 | 1 |
More than half a year ago | ¥800 | 1 |
More than half a year ago | ¥980 | 1 |
More than half a year ago | ¥900 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,599 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,999 | 1 |
More than half a year ago | ¥999 | 1 |
More than half a year ago | ¥4,500 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,200 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,075 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,500 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,200 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,555 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,500 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,888 | 1 |
More than half a year ago | ¥3,999 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,200 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,250 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,300 | 1 |
More than half a year ago | ¥950 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,600 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,400 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,900 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,400 | 1 |
More than half a year ago | ¥850 | 1 |
More than half a year ago | ¥999 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,999 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,999 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,050 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,350 | 1 |
More than half a year ago | ¥4,700 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥3,399 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,100 | 1 |
More than half a year ago | ¥900 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,315 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,111 | 1 |
More than half a year ago | ¥999 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,070 | 1 |
More than half a year ago | ¥800 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,800 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,999 | 1 |
More than half a year ago | ¥995 | 1 |
More than half a year ago | ¥1,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,000 | 1 |
More than half a year ago | ¥999 | 1 |
More than half a year ago | ¥2,000 | 1 |
List of items currently on sale
There are no exhibits