1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥72 - ¥380
Average Sale Price
¥236
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥450 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580 | 8枚 |
| More than half a year ago | ¥330 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥222 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥450 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580 | 8枚 |
| More than half a year ago | ¥330 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥380 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥222 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥240 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥140 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥2,700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥250 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥110 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥220 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥214 | 1枚 |


![Umi phantom of Corile R 14/76 [control symbol b]. 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/10219781/1s.jpg)



