1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥668 - ¥1,170
Average Sale Price
¥379
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥680 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥668 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,170 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥850 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 3 days ago | ¥680 | 1枚 |
| 8 days ago | ¥668 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥1,170 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥900 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥850 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥514 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥184 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥441 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥551 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥420 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥980 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥650 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥550 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥180 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥280 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥340 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥120 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥120 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |


![PSA10] Appraised product PSA10] Appraisal Vaporeon CHR 189/184 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/12169238/1s.jpg)












