1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥314 - ¥660
Average Sale Price
¥556
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥314 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥660 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥420 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥314 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥660 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥420 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥700 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥600 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥779 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥750 | 1枚 |









![Hakuba Budrex VMAX UR 278/184 [set of 2]. 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/6327615/1s.jpg)








![ボスの指令[Lysandle]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/image/product/file/163401/%E3%83%9B%E3%82%99%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%8C%87%E4%BB%A4_%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%BF%E3%82%99%E3%83%AA__SR_268_184.jpeg)
