1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥150 - ¥200
Average Sale Price
¥292
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥150 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥320 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥257 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 5 days ago | ¥150 | 1枚 |
| 7 days ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥320 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥257 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥100 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥230 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥313 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥300 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥298 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥399 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥133 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥120 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥480 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥488 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥350 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥480 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥498 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥480 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥390 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥500 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥220 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥470 | 4枚 |
| More than half a year ago | ¥400 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥490 | 1枚 |





