1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥150 - ¥230
Average Sale Price
¥206
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥230 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥220 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥120 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥190 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥230 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥220 | 3枚 |
| More than half a year ago | ¥120 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥190 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥150 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥580 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥270 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥550 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥200 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥299 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥230 | 1枚 |




![Nehshaddoll Genius Super Rare JP012 [259]. 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/8072823/1s.jpg)