1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥123 - ¥174
Average Sale Price
¥651
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than a month ago | ¥174 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥123 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥669 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| More than a month ago | ¥174 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥123 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥329 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥185 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥360 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥669 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,339 | 2枚 |
| More than half a year ago | ¥669 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,133 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,233 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥669 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,028 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥513 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,028 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥618 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥1,028 | 1枚 |




![Ex Raiseol Super Rare DBCB-JP004 [Mokurindo]. 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/11669258/1s.jpg)

