1枚あたりの価格動向
All
1 Week
1 Month
3 Months
12-month Trade Range
¥19,800 - ¥75,800
Average Sale Price
¥46,774
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 14 days ago | ¥75,800 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥73,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥71,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥73,800 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥68,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,500 | 1枚 |
View more transaction history
Trade History
| Date Time | Amount | Size/Quantity |
|---|---|---|
| 14 days ago | ¥75,800 | 1枚 |
| 18 days ago | ¥73,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥71,800 | 1枚 |
| 19 days ago | ¥73,800 | 1枚 |
| 28 days ago | ¥68,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,500 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥73,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥66,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥69,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥53,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥48,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥54,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥44,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥48,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥54,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥38,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥37,000 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥39,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥36,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥36,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥36,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥35,800 | 1枚 |
| More than a month ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥36,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥47,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥48,000 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥49,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥41,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥45,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥42,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥40,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥38,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥19,800 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥9,999 | 1 |
| More than half a year ago | ¥10,450 | 1枚 |
| More than half a year ago | ¥10,000 | 1枚 |




